
Honor 9X 4/64GB Blue
2099 c.
- Диагональ экрана: 6.59 "
- Разрешение экрана: 2340x1080
- Объем оперативной памяти: 4 Гб
- Разрешение основной камеры: 48 Мп
- Максимальная частота процессора: 2.2 ГГц
- Беспроводное соединение: Bluetooth, NFC, Wi-Fi
- Емкость аккумулятора: 4000 mAh
Купить
Основные характеристики
Дисплей
Тип цветного экрана | LTPS |
Сенсорный экран | Да |
Тип сенсорного экрана | емкостный |
Мультитач | да |
Диагональ экрана | 6.59 " |
Разрешение экрана | 2340x1080 |
Плотность точек | 391 ppi |
Система
Платформа | Android |
Операционная система | Android 9.0 Pie |
Память
Объем встроенной памяти | 128 Гб |
Объем оперативной памяти | 4 Гб |
Слот для карты памяти | Да |
Тип карты памяти | microSD (TransFlash) |
Максимальный объем карты памяти | 512 Гб |
Камера
Камера | Да, двойная |
Разрешение основной камеры | 48 Мп |
Разрешение второй основной камеры | 2 Мп |
Фронтальная камера | Да |
Разрешение фронтальной камеры | 16 Мп |
Запись видеоклипов | Да |
Встроенная вспышка | Да |
Тип вспышки | Светодиодная |
Функции камеры | Автофокус, Фазовая автофокусировка |
Процессор
Процессор | HiSilicon Kirin 710F |
Архитектура процессора | 4 x Cortex A73, 2,2 ГГц + 4 x Cortex A53, 1,7 ГГц |
Количество ядер | 8 |
Максимальная частота процессора | 2.2 ГГц |
Мультимедиа
Мультимедийные возможности | FM-радио, Аудиоплеер, Видеоплеер |
Датчики
Основные датчики | Датчик ориентации дисплея, Датчик освещённости, Датчик отпечатка пальцев, Датчик приближения |
Дополнительные датчики | Гироскоп |
Связь
Стандарты сотовой связи | 2G, 3G, 4G LTE, GSM |
Диапазоны GSM | 1800, 1900, 850, 900 |
Диапазоны 3G (UMTS) | 1900, 2100, 850, 900 |
Диапазоны LTE | 4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20 |
Интернет | 4G LTE, EDGE, GPRS, WCDMA |
Количество SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano |
Соединение
Беспроводное соединение | Bluetooth, NFC, Wi-Fi |
Wi-Fi | 2.4 ГГц / 5 ГГц, a, ac, b, g, n |
Wi-Fi Direct | Да |
Bluetooth | 4.2 |
Проводное соединение | USB OTG, USB Type-C |
Разъем для наушников | 3,5 мм |
Навигация
Спутниковя навигация | A-GPS, GPS, ГЛОНАСС |
Цифровой компас | Да |
Корпус
Цвет | Blue |
Высота | 163.5 мм |
Ширина | 77.3 мм |
Толщина | 8.8 мм |
Вес | 196.8 г |
Питание
Аккумулятор | Несъемный |
Тип аккумулятора | Li-Pol |
Емкость аккумулятора | 4000 mAh |
Время в режиме ожидания до: | 711 ч |
Время в режиме разговора в сети 3G до: | 28 ч |
Время полного заряда | 3 ч |
Подпишись! Скидки, новинки!
© 2019 Avera Corp. All rights reserved.